Debian Version History

2 active, 16 end-of-life. 18 versions tracked.

Version Released End of Life Latest Patch Status
Debian 13 August 9, 2025 August 9, 2028 13.3 Active
Debian 12 June 10, 2023 June 10, 2026 12.13 Active
Debian 11 August 14, 2021 August 14, 2024 11.11 End of Life
Debian 10 July 6, 2019 September 10, 2022 10.13 End of Life
Debian 9 June 17, 2017 July 18, 2020 9.13 End of Life
Debian 8 April 25, 2015 June 17, 2018 8.11 End of Life
Debian 7 May 4, 2013 April 25, 2016 7.11 End of Life
Debian 6 February 6, 2011 May 31, 2014 6.0.10 End of Life
Debian 5 February 14, 2009 February 6, 2012 5.0.10 End of Life
Debian 4 April 8, 2007 February 15, 2010 4.0r9 End of Life
Debian 3.1 June 6, 2005 March 31, 2008 3.1r8 End of Life
Debian 3.0 July 19, 2002 June 30, 2006 3.0r6 End of Life
Debian 2.2 August 15, 2000 June 30, 2003 2.2r7 End of Life
Debian 2.1 March 9, 1999 September 30, 2000 2.1r5 End of Life
Debian 2.0 July 24, 1998 February 15, 1999 2.0r5 End of Life
Debian 1.3 July 2, 1997 December 8, 1998 1.3.1 r.6 End of Life
Debian 1.2 December 12, 1996 October 23, 1997 1.2 End of Life
Debian 1.1 June 17, 1996 December 12, 1996 1.1 End of Life
View Debian Hub Page →

Get Debian release alerts

New releases, EOL warnings, security patches. Monthly digest, no spam.

Free forever. Unsubscribe anytime.